<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 一周财经随记（2009年第17周）</title>
	<atom:link href="http://www.happysky.org/archives/1205/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.happysky.org/archives/1205</link>
	<description>以群，以独</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 05:23:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: ppip</title>
		<link>http://www.happysky.org/archives/1205/comment-page-1#comment-32662</link>
		<dc:creator>ppip</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 13:53:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.happysky.org/?p=1205#comment-32662</guid>
		<description>美国经济的短期恢复是没戏的，完成整个周转的时间太长。中国如果不能及时改变国内消费模式，提高消费比重，平衡进出口，还眼巴巴地看着净出口数字的回升，整个事情就比较麻烦。现在的最大的问题就是中国的民营部门在这一场博弈里面能争取到多大的话语权了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>美国经济的短期恢复是没戏的，完成整个周转的时间太长。中国如果不能及时改变国内消费模式，提高消费比重，平衡进出口，还眼巴巴地看着净出口数字的回升，整个事情就比较麻烦。现在的最大的问题就是中国的民营部门在这一场博弈里面能争取到多大的话语权了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Viking</title>
		<link>http://www.happysky.org/archives/1205/comment-page-1#comment-32661</link>
		<dc:creator>Viking</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 11:45:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.happysky.org/?p=1205#comment-32661</guid>
		<description>看样子美国是打算把印钞机开到底了。把风险转嫁到美国国债的持有人手上。从短期开看，中国是亏大了；但是从长远角度考虑，中国经济对美国经济的依存度过大，美国的经济恢复会给中国的经济持续增长提供强有力的保障。
不过，我不对经济短期恢复抱有任何幻想。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看样子美国是打算把印钞机开到底了。把风险转嫁到美国国债的持有人手上。从短期开看，中国是亏大了；但是从长远角度考虑，中国经济对美国经济的依存度过大，美国的经济恢复会给中国的经济持续增长提供强有力的保障。<br />
不过，我不对经济短期恢复抱有任何幻想。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

