<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Getting Things Done</title>
	<atom:link href="http://www.happysky.org/archives/153/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.happysky.org/archives/153</link>
	<description>Research everyday</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 00:04:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: ppip: 流浪的天空 &#8250; 新玩意：S60手机，MP4，标签机</title>
		<link>http://www.happysky.org/archives/153#comment-23804</link>
		<dc:creator>ppip: 流浪的天空 &#8250; 新玩意：S60手机，MP4，标签机</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 16:21:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.happysky.org/archives/153#comment-23804</guid>
		<description>[...] 3、brother PT1280 手持标签机  　　手持标签机并不是一个高科技的东西，也并不是很新的东西，但是在国内可能用的人还是比较少。我关注这个东西至少也有四年了，自从我接触GTD（Getting Things Done）开始，就一直想入一台这样的机器，上一次在博客上提到也是一年半以前了，这一次正好看见，440元，也就顺手入了一台。 　　这个东西在《Getting Things Done》一书里面被提到，他的作用其实很简单：协助整理。因为GTD这个理念是要把你的东西都整理出来，记录在大脑之外，然后再去按照轻重缓急执行，减少大脑花在这方面的精力。而整理的过程中间，标签机就是一个很好的工具，因为他可以帮助你把文件用清楚的标签分割开来，比手写的标签要漂亮的多，也减少了你在重新搜索过程中的难度。 　　拿到手之后我也没有看说明书，直接抄起来就打印了几个标签，说明这个东西很傻瓜化，大家都能用，而且还不错，比较好玩。个头比较大，按键也不太清爽，不过没有很大影响。我以后争取把自己所有的东西贴上漂亮的标签。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 3、brother PT1280 手持标签机  　　手持标签机并不是一个高科技的东西，也并不是很新的东西，但是在国内可能用的人还是比较少。我关注这个东西至少也有四年了，自从我接触GTD（Getting Things Done）开始，就一直想入一台这样的机器，上一次在博客上提到也是一年半以前了，这一次正好看见，440元，也就顺手入了一台。 　　这个东西在《Getting Things Done》一书里面被提到，他的作用其实很简单：协助整理。因为GTD这个理念是要把你的东西都整理出来，记录在大脑之外，然后再去按照轻重缓急执行，减少大脑花在这方面的精力。而整理的过程中间，标签机就是一个很好的工具，因为他可以帮助你把文件用清楚的标签分割开来，比手写的标签要漂亮的多，也减少了你在重新搜索过程中的难度。 　　拿到手之后我也没有看说明书，直接抄起来就打印了几个标签，说明这个东西很傻瓜化，大家都能用，而且还不错，比较好玩。个头比较大，按键也不太清爽，不过没有很大影响。我以后争取把自己所有的东西贴上漂亮的标签。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ppip: 流浪的天空 &#187; Blog Archive &#187; 目标和生活</title>
		<link>http://www.happysky.org/archives/153#comment-219</link>
		<dc:creator>ppip: 流浪的天空 &#187; Blog Archive &#187; 目标和生活</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2006 07:12:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.happysky.org/archives/153#comment-219</guid>
		<description>[...] 　　借一句Google到的话作为开头，我实在找不到我想引的那句话了。大概的意思是，如果要人生幸福，你就要选择一个简单的人生观，尼采说的（即使有google的时候，如果没有基本的记忆力的话，世界也还是空白的）。其实这一篇帖子我在blog里面写了很久了，一直没有完成，今天咬牙先写一些出来。五十步总比百步好。 　　尽管我一直在尝试一种GTD的生活，也就是说，找出所有你要做的事情，写才来，然后去搞定它。但是我的GTD系统总是不能完成，也就是我的生活总是不能完整的概括在这样一个客观化的系统内，也许在某个时间点被概括进去了，但马上又会“溢”出来。 　　如此三番之后我认识到是我的生活本身有问题。再过不久我就认识到原来还是老问题：我的生活没有一个明确的目标。我读环境的研究生，也去登山，也去做培训师，也写blog，甚至学python，但是这一切没有一个整体的目标。因为没有目标，所以总会有在意料之外的事件发生在我的“系统”中，而且没有被排除掉。 　　有目标的人是幸福的，《伟大的博弈》上说，J.P.摩根从来就没有怀疑自己怀疑自己要做什么。所以他成为了最伟大的银行家，为数不多的还被全体美国人记得的19世纪的人物之一。无数的发明家、化学家什么的走的也是同样的路线——立志早，成材早。我看的一个培训的PPT上也写的是同样的内容： 成功人士和失败人士的根本区别： 价值观与目标稳定得比别人早 简单的事情重复做 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　借一句Google到的话作为开头，我实在找不到我想引的那句话了。大概的意思是，如果要人生幸福，你就要选择一个简单的人生观，尼采说的（即使有google的时候，如果没有基本的记忆力的话，世界也还是空白的）。其实这一篇帖子我在blog里面写了很久了，一直没有完成，今天咬牙先写一些出来。五十步总比百步好。 　　尽管我一直在尝试一种GTD的生活，也就是说，找出所有你要做的事情，写才来，然后去搞定它。但是我的GTD系统总是不能完成，也就是我的生活总是不能完整的概括在这样一个客观化的系统内，也许在某个时间点被概括进去了，但马上又会“溢”出来。 　　如此三番之后我认识到是我的生活本身有问题。再过不久我就认识到原来还是老问题：我的生活没有一个明确的目标。我读环境的研究生，也去登山，也去做培训师，也写blog，甚至学python，但是这一切没有一个整体的目标。因为没有目标，所以总会有在意料之外的事件发生在我的“系统”中，而且没有被排除掉。 　　有目标的人是幸福的，《伟大的博弈》上说，J.P.摩根从来就没有怀疑自己怀疑自己要做什么。所以他成为了最伟大的银行家，为数不多的还被全体美国人记得的19世纪的人物之一。无数的发明家、化学家什么的走的也是同样的路线——立志早，成材早。我看的一个培训的PPT上也写的是同样的内容： 成功人士和失败人士的根本区别： 价值观与目标稳定得比别人早 简单的事情重复做 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
