<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: FreeMind: Free your mind</title>
	<atom:link href="http://www.happysky.org/archives/309/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.happysky.org/archives/309</link>
	<description>乱的国</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 19:37:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 思维脑图：那是一个正确的东西吗？ at ppip: 流浪的天空</title>
		<link>http://www.happysky.org/archives/309/comment-page-1#comment-17874</link>
		<dc:creator>思维脑图：那是一个正确的东西吗？ at ppip: 流浪的天空</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 12:43:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.happysky.org/archives/309#comment-17874</guid>
		<description>[...] 　　我介绍过不少关于Mindmap（思维脑图）的东西（Personal Brain、FreeMind、CmapTools），我的机器上现在还有前两者，但是实际上我用的很少。现实生活中，我也很少用，因为除非纸足够的大，否则你很难掌握整个图的大小，修改起来也不慎方便。　　思维脑图在原理上是很简单的：你的头脑中有很多概念，他们之间是相互关联的，你从一个概念出发，总能够走到不同的概念上去。于是，他们就形成了树状、或者是网状的结构。思维脑图就是把你脑子里面这种概念和概念的联系具象化了。这个原理本身很好懂，易于让人接受。用作展示的时候，确实也很漂亮，能够说明一些问题。有一位读者Neo就曾留言说，“In my company (one of the biggest ones in the world), Mindmap has been set up on the training agenda. It is becoming a standard business communication tool in the modern world.”（在我的公司里（世界上最大的公司之一），思维脑图已经列入了培训日程，它业已成为当代标准商业交流工具之一。）　　最近lifehack上有一篇文章（Five Productivity Ideas I’m Not Buying (Yet?)），提到了对最流行的几个“提高生产力”的工具的质疑，其中之一就是Mindmap。节译如下： 思维脑图。我多么的想去相信这个概念啊！作为一名大学教师，我总是在寻找一种简化和加强信息组织和使用的方式，能够帮助我寻找分散而又相似的理念之间的联系。最令人失望的是，当我坐下来读Tony Buzan的书的时候，我发现没有任何收获——这只是一种能够画出漂亮的图片的方法，但它却没有提供任何真正提高生产率的方法。我只是无法看出用一把各种颜色的铅笔、花上一个小时画一些图画和箭头，就能够比坐下来花上十分钟，给自己写一个列表来的更好？Buzan用“头脑就是这样工作的”来支持他的这个理念，但是，如果不是呢？ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　我介绍过不少关于Mindmap（思维脑图）的东西（Personal Brain、FreeMind、CmapTools），我的机器上现在还有前两者，但是实际上我用的很少。现实生活中，我也很少用，因为除非纸足够的大，否则你很难掌握整个图的大小，修改起来也不慎方便。　　思维脑图在原理上是很简单的：你的头脑中有很多概念，他们之间是相互关联的，你从一个概念出发，总能够走到不同的概念上去。于是，他们就形成了树状、或者是网状的结构。思维脑图就是把你脑子里面这种概念和概念的联系具象化了。这个原理本身很好懂，易于让人接受。用作展示的时候，确实也很漂亮，能够说明一些问题。有一位读者Neo就曾留言说，“In my company (one of the biggest ones in the world), Mindmap has been set up on the training agenda. It is becoming a standard business communication tool in the modern world.”（在我的公司里（世界上最大的公司之一），思维脑图已经列入了培训日程，它业已成为当代标准商业交流工具之一。）　　最近lifehack上有一篇文章（Five Productivity Ideas I’m Not Buying (Yet?)），提到了对最流行的几个“提高生产力”的工具的质疑，其中之一就是Mindmap。节译如下： 思维脑图。我多么的想去相信这个概念啊！作为一名大学教师，我总是在寻找一种简化和加强信息组织和使用的方式，能够帮助我寻找分散而又相似的理念之间的联系。最令人失望的是，当我坐下来读Tony Buzan的书的时候，我发现没有任何收获——这只是一种能够画出漂亮的图片的方法，但它却没有提供任何真正提高生产率的方法。我只是无法看出用一把各种颜色的铅笔、花上一个小时画一些图画和箭头，就能够比坐下来花上十分钟，给自己写一个列表来的更好？Buzan用“头脑就是这样工作的”来支持他的这个理念，但是，如果不是呢？ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 思维脑图：那是一个正确的东西吗？ at ppip: 流浪的天空</title>
		<link>http://www.happysky.org/archives/309/comment-page-1#comment-17873</link>
		<dc:creator>思维脑图：那是一个正确的东西吗？ at ppip: 流浪的天空</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 12:43:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.happysky.org/archives/309#comment-17873</guid>
		<description>[...] 　　我介绍过不少关于Mindmap（思维脑图）的东西（Personal Brain、FreeMind、CmapTools），我的机器上现在还有前两者，但是实际上我用的很少。现实生活中，我也很少用，因为除非纸足够的大，否则你很难掌握整个图的大小，修改起来也不慎方便。　　思维脑图在原理上是很简单的：你的头脑中有很多概念，他们之间是相互关联的，你从一个概念出发，总能够走到不同的概念上去。于是，他们就形成了树状、或者是网状的结构。思维脑图就是把你脑子里面这种概念和概念的联系具象化了。这个原理本身很好懂，易于让人接受。用作展示的时候，确实也很漂亮，能够说明一些问题。有一位读者Neo就曾留言说，“In my company (one of the biggest ones in the world), Mindmap has been set up on the training agenda. It is becoming a standard business communication tool in the modern world.”（在我的公司里（世界上最大的公司之一），思维脑图已经列入了培训日程，它业已成为当代标准商业交流工具之一。）　　最近lifehack上有一篇文章（Five Productivity Ideas I’m Not Buying (Yet?)），提到了对最流行的几个“提高生产力”的工具的质疑，其中之一就是Mindmap。节译如下： 思维脑图。我多么的想去相信这个概念啊！作为一名大学教师，我总是在寻找一种简化和加强信息组织和使用的方式，能够帮助我寻找分散而又相似的理念之间的联系。最令人失望的是，当我坐下来读Tony Buzan的书的时候，我发现没有任何收获——这只是一种能够画出漂亮的图片的方法，但它却没有提供任何真正提高生产率的方法。我只是无法看出用一把各种颜色的铅笔、花上一个小时画一些图画和箭头，就能够比坐下来花上十分钟，给自己写一个列表来的更好？Buzan用“头脑就是这样工作的”来支持他的这个理念，但是，如果不是呢？ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　我介绍过不少关于Mindmap（思维脑图）的东西（Personal Brain、FreeMind、CmapTools），我的机器上现在还有前两者，但是实际上我用的很少。现实生活中，我也很少用，因为除非纸足够的大，否则你很难掌握整个图的大小，修改起来也不慎方便。　　思维脑图在原理上是很简单的：你的头脑中有很多概念，他们之间是相互关联的，你从一个概念出发，总能够走到不同的概念上去。于是，他们就形成了树状、或者是网状的结构。思维脑图就是把你脑子里面这种概念和概念的联系具象化了。这个原理本身很好懂，易于让人接受。用作展示的时候，确实也很漂亮，能够说明一些问题。有一位读者Neo就曾留言说，“In my company (one of the biggest ones in the world), Mindmap has been set up on the training agenda. It is becoming a standard business communication tool in the modern world.”（在我的公司里（世界上最大的公司之一），思维脑图已经列入了培训日程，它业已成为当代标准商业交流工具之一。）　　最近lifehack上有一篇文章（Five Productivity Ideas I’m Not Buying (Yet?)），提到了对最流行的几个“提高生产力”的工具的质疑，其中之一就是Mindmap。节译如下： 思维脑图。我多么的想去相信这个概念啊！作为一名大学教师，我总是在寻找一种简化和加强信息组织和使用的方式，能够帮助我寻找分散而又相似的理念之间的联系。最令人失望的是，当我坐下来读Tony Buzan的书的时候，我发现没有任何收获——这只是一种能够画出漂亮的图片的方法，但它却没有提供任何真正提高生产率的方法。我只是无法看出用一把各种颜色的铅笔、花上一个小时画一些图画和箭头，就能够比坐下来花上十分钟，给自己写一个列表来的更好？Buzan用“头脑就是这样工作的”来支持他的这个理念，但是，如果不是呢？ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PersonalBrain - Save your personal brain at ppip: 流浪的天空</title>
		<link>http://www.happysky.org/archives/309/comment-page-1#comment-15883</link>
		<dc:creator>PersonalBrain - Save your personal brain at ppip: 流浪的天空</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jun 2007 13:16:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.happysky.org/archives/309#comment-15883</guid>
		<description>[...] 　　近日的华尔街日报上有一篇文章《PersonalBrain助你拓展脑力》介绍了这样一个叫做PersonalBrain的软件，看名字就知道，是一个整理思路的“脑图”类的软件。类似的软件，我已经介绍过FreeMind和CmapTools。　　这三者是有差别的，差别在于他们的设计思路不一样： [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　近日的华尔街日报上有一篇文章《PersonalBrain助你拓展脑力》介绍了这样一个叫做PersonalBrain的软件，看名字就知道，是一个整理思路的“脑图”类的软件。类似的软件，我已经介绍过FreeMind和CmapTools。　　这三者是有差别的，差别在于他们的设计思路不一样： [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ppip</title>
		<link>http://www.happysky.org/archives/309/comment-page-1#comment-14107</link>
		<dc:creator>ppip</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 02:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.happysky.org/archives/309#comment-14107</guid>
		<description>说明这个世界虽然很小，但是很多东西还是会错过的：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>说明这个世界虽然很小，但是很多东西还是会错过的：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: caii</title>
		<link>http://www.happysky.org/archives/309/comment-page-1#comment-14106</link>
		<dc:creator>caii</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 02:33:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.happysky.org/archives/309#comment-14106</guid>
		<description>嗯？奇怪了，当时我也在订阅你的blog，怎么没留意到这篇文章以及freemind呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嗯？奇怪了，当时我也在订阅你的blog，怎么没留意到这篇文章以及freemind呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tintin</title>
		<link>http://www.happysky.org/archives/309/comment-page-1#comment-262</link>
		<dc:creator>tintin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2006 16:43:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.happysky.org/archives/309#comment-262</guid>
		<description>在《学习的革命》那本书中，第一次听说Mind Map，感觉是很新鲜的表现思维的方法，但还不知道怎么去应用，现在终于有点门了。从你这看到很多有用的东西哦：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>在《学习的革命》那本书中，第一次听说Mind Map，感觉是很新鲜的表现思维的方法，但还不知道怎么去应用，现在终于有点门了。从你这看到很多有用的东西哦：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: grace</title>
		<link>http://www.happysky.org/archives/309/comment-page-1#comment-260</link>
		<dc:creator>grace</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2006 02:48:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.happysky.org/archives/309#comment-260</guid>
		<description>有没有什么都可以花的那种，可以在泡泡上表达技术路线、思路的那种软件？介绍给我知……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有没有什么都可以花的那种，可以在泡泡上表达技术路线、思路的那种软件？介绍给我知……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
