<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Diigo和Diigo工具栏</title>
	<atom:link href="http://www.happysky.org/archives/602/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.happysky.org/archives/602</link>
	<description>以群，以独</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 05:23:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Diigo第三版 - 英文站采集 SEO优化 Adsense广告配置</title>
		<link>http://www.happysky.org/archives/602/comment-page-1#comment-25382</link>
		<dc:creator>Diigo第三版 - 英文站采集 SEO优化 Adsense广告配置</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 16:18:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.happysky.org/archives/602#comment-25382</guid>
		<description>[...] Diigo v3在20号上线了，国外的几个主要的IT博客都给予了报道，比如说这篇就写的很详细。去年的什么时候，我在Diigo的论坛里面问了一个问题，说什么时候Diigo才能添加好友？因为那个时候的要求是必须要两个以上的好友，自己在网页上所作的标记才能被所有的人看到mdash;mdash;而好友仅仅是通过邀请才能得到；那个时候开发团队的答复就是我们正在working on v3，会增加若干社会化功能，云云。v3一出来，果然这方面加强了非常多。 　　现在Diigo就不再仅仅是原来所介绍网页标记工具了，而转身成为一个功能完全的SNS。现在我可以添加好友，可以看他人的bookmark，可以在朋友之间私下分享bookmark，可以发信息，等等等等。一切就如豆瓣一样，只不过豆瓣是围绕书籍、电影、音乐、博客等等来组织这个SNS，而Diigo围绕的是网页书签或标记。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Diigo v3在20号上线了，国外的几个主要的IT博客都给予了报道，比如说这篇就写的很详细。去年的什么时候，我在Diigo的论坛里面问了一个问题，说什么时候Diigo才能添加好友？因为那个时候的要求是必须要两个以上的好友，自己在网页上所作的标记才能被所有的人看到mdash;mdash;而好友仅仅是通过邀请才能得到；那个时候开发团队的答复就是我们正在working on v3，会增加若干社会化功能，云云。v3一出来，果然这方面加强了非常多。 　　现在Diigo就不再仅仅是原来所介绍网页标记工具了，而转身成为一个功能完全的SNS。现在我可以添加好友，可以看他人的bookmark，可以在朋友之间私下分享bookmark，可以发信息，等等等等。一切就如豆瓣一样，只不过豆瓣是围绕书籍、电影、音乐、博客等等来组织这个SNS，而Diigo围绕的是网页书签或标记。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diigo第三版和SNS的泛滥 at ppip: 流浪的天空</title>
		<link>http://www.happysky.org/archives/602/comment-page-1#comment-22089</link>
		<dc:creator>Diigo第三版和SNS的泛滥 at ppip: 流浪的天空</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 06:02:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.happysky.org/archives/602#comment-22089</guid>
		<description>[...] 　　Diigo v3在20号上线了，国外的几个主要的IT博客都给予了报道，比如说这篇就写的很详细。去年的什么时候，我在Diigo的论坛里面问了一个问题，说什么时候Diigo才能添加好友？因为那个时候的要求是必须要两个以上的好友，自己在网页上所作的标记才能被所有的人看到——而好友仅仅是通过邀请才能得到；那个时候开发团队的答复就是我们正在working on v3，会增加若干社会化功能，云云。v3一出来，果然这方面加强了非常多。 　　现在Diigo就不再仅仅是原来所介绍网页标记工具了，而转身成为一个功能完全的SNS。现在我可以添加好友，可以看他人的bookmark，可以在朋友之间私下分享bookmark，可以发信息，等等等等。一切就如豆瓣一样，只不过豆瓣是围绕书籍、电影、音乐、博客等等来组织这个SNS，而Diigo围绕的是网页书签或标记。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　Diigo v3在20号上线了，国外的几个主要的IT博客都给予了报道，比如说这篇就写的很详细。去年的什么时候，我在Diigo的论坛里面问了一个问题，说什么时候Diigo才能添加好友？因为那个时候的要求是必须要两个以上的好友，自己在网页上所作的标记才能被所有的人看到——而好友仅仅是通过邀请才能得到；那个时候开发团队的答复就是我们正在working on v3，会增加若干社会化功能，云云。v3一出来，果然这方面加强了非常多。 　　现在Diigo就不再仅仅是原来所介绍网页标记工具了，而转身成为一个功能完全的SNS。现在我可以添加好友，可以看他人的bookmark，可以在朋友之间私下分享bookmark，可以发信息，等等等等。一切就如豆瓣一样，只不过豆瓣是围绕书籍、电影、音乐、博客等等来组织这个SNS，而Diigo围绕的是网页书签或标记。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diigo书摘 07/27/2007 &#124; 老馆——Woogle‘s Blawg</title>
		<link>http://www.happysky.org/archives/602/comment-page-1#comment-19369</link>
		<dc:creator>Diigo书摘 07/27/2007 &#124; 老馆——Woogle‘s Blawg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 00:10:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.happysky.org/archives/602#comment-19369</guid>
		<description>[...] Diigo和Diigo工具栏 at ppip: 流浪的天空 Annotated [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Diigo和Diigo工具栏 at ppip: 流浪的天空 Annotated [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MIT开放课程与自我学习 at ppip: 流浪的天空</title>
		<link>http://www.happysky.org/archives/602/comment-page-1#comment-15348</link>
		<dc:creator>MIT开放课程与自我学习 at ppip: 流浪的天空</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 14:09:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.happysky.org/archives/602#comment-15348</guid>
		<description>[...] 　　前一阵子已经介绍过的Diigo，是一个相当好的在Internet的上做研究的工具。应为它可以把你看过的网页高亮、收藏、与研究者分享。最近做了一个和可再生能源有关的PPT，就深感这个东西的好用，尤其是相对于Del.icio.us这样的工具来说。可是国内互联网上可以用于研究的资料相当的少，除了新闻和部分国家政策，学术方面的东西还相当少，尤其是超文本形式存在的很少。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　前一阵子已经介绍过的Diigo，是一个相当好的在Internet的上做研究的工具。应为它可以把你看过的网页高亮、收藏、与研究者分享。最近做了一个和可再生能源有关的PPT，就深感这个东西的好用，尤其是相对于Del.icio.us这样的工具来说。可是国内互联网上可以用于研究的资料相当的少，除了新闻和部分国家政策，学术方面的东西还相当少，尤其是超文本形式存在的很少。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

