<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: PersonalBrain &#8211; Save your personal brain</title>
	<atom:link href="http://www.happysky.org/archives/670/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.happysky.org/archives/670</link>
	<description>以群，以独</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 05:23:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: 阿火</title>
		<link>http://www.happysky.org/archives/670/comment-page-1#comment-18038</link>
		<dc:creator>阿火</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 14:06:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.happysky.org/archives/670#comment-18038</guid>
		<description>今天正好也对PersonalBrain感兴趣，网上说的很神奇，在大英百科全书里点了点，没发现什么惊人之处。回头向你讨教。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>今天正好也对PersonalBrain感兴趣，网上说的很神奇，在大英百科全书里点了点，没发现什么惊人之处。回头向你讨教。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 思维脑图：那是一个正确的东西吗？ at ppip: 流浪的天空</title>
		<link>http://www.happysky.org/archives/670/comment-page-1#comment-17872</link>
		<dc:creator>思维脑图：那是一个正确的东西吗？ at ppip: 流浪的天空</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 12:42:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.happysky.org/archives/670#comment-17872</guid>
		<description>[...] 　　我介绍过不少关于Mindmap（思维脑图）的东西（Personal Brain、FreeMind、CmapTools），我的机器上现在还有前两者，但是实际上我用的很少。现实生活中，我也很少用，因为除非纸足够的大，否则你很难掌握整个图的大小，修改起来也不慎方便。　　思维脑图在原理上是很简单的：你的头脑中有很多概念，他们之间是相互关联的，你从一个概念出发，总能够走到不同的概念上去。于是，他们就形成了树状、或者是网状的结构。思维脑图就是把你脑子里面这种概念和概念的联系具象化了。这个原理本身很好懂，易于让人接受。用作展示的时候，确实也很漂亮，能够说明一些问题。有一位读者Neo就曾留言说，“In my company (one of the biggest ones in the world), Mindmap has been set up on the training agenda. It is becoming a standard business communication tool in the modern world.”（在我的公司里（世界上最大的公司之一），思维脑图已经列入了培训日程，它业已成为当代标准商业交流工具之一。）　　最近lifehack上有一篇文章（Five Productivity Ideas I’m Not Buying (Yet?)），提到了对最流行的几个“提高生产力”的工具的质疑，其中之一就是Mindmap。节译如下： 思维脑图。我多么的想去相信这个概念啊！作为一名大学教师，我总是在寻找一种简化和加强信息组织和使用的方式，能够帮助我寻找分散而又相似的理念之间的联系。最令人失望的是，当我坐下来读Tony Buzan的书的时候，我发现没有任何收获——这只是一种能够画出漂亮的图片的方法，但它却没有提供任何真正提高生产率的方法。我只是无法看出用一把各种颜色的铅笔、花上一个小时画一些图画和箭头，就能够比坐下来花上十分钟，给自己写一个列表来的更好？Buzan用“头脑就是这样工作的”来支持他的这个理念，但是，如果不是呢？ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　我介绍过不少关于Mindmap（思维脑图）的东西（Personal Brain、FreeMind、CmapTools），我的机器上现在还有前两者，但是实际上我用的很少。现实生活中，我也很少用，因为除非纸足够的大，否则你很难掌握整个图的大小，修改起来也不慎方便。　　思维脑图在原理上是很简单的：你的头脑中有很多概念，他们之间是相互关联的，你从一个概念出发，总能够走到不同的概念上去。于是，他们就形成了树状、或者是网状的结构。思维脑图就是把你脑子里面这种概念和概念的联系具象化了。这个原理本身很好懂，易于让人接受。用作展示的时候，确实也很漂亮，能够说明一些问题。有一位读者Neo就曾留言说，“In my company (one of the biggest ones in the world), Mindmap has been set up on the training agenda. It is becoming a standard business communication tool in the modern world.”（在我的公司里（世界上最大的公司之一），思维脑图已经列入了培训日程，它业已成为当代标准商业交流工具之一。）　　最近lifehack上有一篇文章（Five Productivity Ideas I’m Not Buying (Yet?)），提到了对最流行的几个“提高生产力”的工具的质疑，其中之一就是Mindmap。节译如下： 思维脑图。我多么的想去相信这个概念啊！作为一名大学教师，我总是在寻找一种简化和加强信息组织和使用的方式，能够帮助我寻找分散而又相似的理念之间的联系。最令人失望的是，当我坐下来读Tony Buzan的书的时候，我发现没有任何收获——这只是一种能够画出漂亮的图片的方法，但它却没有提供任何真正提高生产率的方法。我只是无法看出用一把各种颜色的铅笔、花上一个小时画一些图画和箭头，就能够比坐下来花上十分钟，给自己写一个列表来的更好？Buzan用“头脑就是这样工作的”来支持他的这个理念，但是，如果不是呢？ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 思维脑图：那是一个正确的东西吗？ at ppip: 流浪的天空</title>
		<link>http://www.happysky.org/archives/670/comment-page-1#comment-17871</link>
		<dc:creator>思维脑图：那是一个正确的东西吗？ at ppip: 流浪的天空</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 12:42:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.happysky.org/archives/670#comment-17871</guid>
		<description>[...] 　　我介绍过不少关于Mindmap（思维脑图）的东西（Personal Brain、FreeMind、CmapTools），我的机器上现在还有前两者，但是实际上我用的很少。现实生活中，我也很少用，因为除非纸足够的大，否则你很难掌握整个图的大小，修改起来也不慎方便。　　思维脑图在原理上是很简单的：你的头脑中有很多概念，他们之间是相互关联的，你从一个概念出发，总能够走到不同的概念上去。于是，他们就形成了树状、或者是网状的结构。思维脑图就是把你脑子里面这种概念和概念的联系具象化了。这个原理本身很好懂，易于让人接受。用作展示的时候，确实也很漂亮，能够说明一些问题。有一位读者Neo就曾留言说，“In my company (one of the biggest ones in the world), Mindmap has been set up on the training agenda. It is becoming a standard business communication tool in the modern world.”（在我的公司里（世界上最大的公司之一），思维脑图已经列入了培训日程，它业已成为当代标准商业交流工具之一。）　　最近lifehack上有一篇文章（Five Productivity Ideas I’m Not Buying (Yet?)），提到了对最流行的几个“提高生产力”的工具的质疑，其中之一就是Mindmap。节译如下： 思维脑图。我多么的想去相信这个概念啊！作为一名大学教师，我总是在寻找一种简化和加强信息组织和使用的方式，能够帮助我寻找分散而又相似的理念之间的联系。最令人失望的是，当我坐下来读Tony Buzan的书的时候，我发现没有任何收获——这只是一种能够画出漂亮的图片的方法，但它却没有提供任何真正提高生产率的方法。我只是无法看出用一把各种颜色的铅笔、花上一个小时画一些图画和箭头，就能够比坐下来花上十分钟，给自己写一个列表来的更好？Buzan用“头脑就是这样工作的”来支持他的这个理念，但是，如果不是呢？ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　我介绍过不少关于Mindmap（思维脑图）的东西（Personal Brain、FreeMind、CmapTools），我的机器上现在还有前两者，但是实际上我用的很少。现实生活中，我也很少用，因为除非纸足够的大，否则你很难掌握整个图的大小，修改起来也不慎方便。　　思维脑图在原理上是很简单的：你的头脑中有很多概念，他们之间是相互关联的，你从一个概念出发，总能够走到不同的概念上去。于是，他们就形成了树状、或者是网状的结构。思维脑图就是把你脑子里面这种概念和概念的联系具象化了。这个原理本身很好懂，易于让人接受。用作展示的时候，确实也很漂亮，能够说明一些问题。有一位读者Neo就曾留言说，“In my company (one of the biggest ones in the world), Mindmap has been set up on the training agenda. It is becoming a standard business communication tool in the modern world.”（在我的公司里（世界上最大的公司之一），思维脑图已经列入了培训日程，它业已成为当代标准商业交流工具之一。）　　最近lifehack上有一篇文章（Five Productivity Ideas I’m Not Buying (Yet?)），提到了对最流行的几个“提高生产力”的工具的质疑，其中之一就是Mindmap。节译如下： 思维脑图。我多么的想去相信这个概念啊！作为一名大学教师，我总是在寻找一种简化和加强信息组织和使用的方式，能够帮助我寻找分散而又相似的理念之间的联系。最令人失望的是，当我坐下来读Tony Buzan的书的时候，我发现没有任何收获——这只是一种能够画出漂亮的图片的方法，但它却没有提供任何真正提高生产率的方法。我只是无法看出用一把各种颜色的铅笔、花上一个小时画一些图画和箭头，就能够比坐下来花上十分钟，给自己写一个列表来的更好？Buzan用“头脑就是这样工作的”来支持他的这个理念，但是，如果不是呢？ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 信息烟尘：技术是不是解决方案？ at ppip: 流浪的天空</title>
		<link>http://www.happysky.org/archives/670/comment-page-1#comment-17506</link>
		<dc:creator>信息烟尘：技术是不是解决方案？ at ppip: 流浪的天空</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 05:38:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.happysky.org/archives/670#comment-17506</guid>
		<description>[...] 　　此前我介绍过几个脑图类的软件（Personal Brain ，FreeMind和CmapTools），默默也着重介绍过Evernote 与 资料收藏大师。我和默默一样，在某种程度上都是技术主义者，相信通过一定的技术能够解决人类在知识管理上的困境。目前，Web2.0工具在商业中有了更多的应用（虽然价值还不明朗），我们也看到，Email作为一种交流的工具，可能在某些人的工作中终于超越了电话，因为它费用更低而效率更高。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　此前我介绍过几个脑图类的软件（Personal Brain ，FreeMind和CmapTools），默默也着重介绍过Evernote 与 资料收藏大师。我和默默一样，在某种程度上都是技术主义者，相信通过一定的技术能够解决人类在知识管理上的困境。目前，Web2.0工具在商业中有了更多的应用（虽然价值还不明朗），我们也看到，Email作为一种交流的工具，可能在某些人的工作中终于超越了电话，因为它费用更低而效率更高。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ppip</title>
		<link>http://www.happysky.org/archives/670/comment-page-1#comment-16484</link>
		<dc:creator>ppip</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 09:52:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.happysky.org/archives/670#comment-16484</guid>
		<description>恩，学习成本低。。。这也是微软的程序和GNU程序的差别所在。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恩，学习成本低。。。这也是微软的程序和GNU程序的差别所在。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: momo</title>
		<link>http://www.happysky.org/archives/670/comment-page-1#comment-16482</link>
		<dc:creator>momo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 08:28:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.happysky.org/archives/670#comment-16482</guid>
		<description>我是听一个在微软工作过的朋友讲的。对高明的技术和产品不要太在意，一旦把这技术用到大群人身上，学习成本就会成为巨大的分母。这时候易上手和人性化就显得格外重要了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我是听一个在微软工作过的朋友讲的。对高明的技术和产品不要太在意，一旦把这技术用到大群人身上，学习成本就会成为巨大的分母。这时候易上手和人性化就显得格外重要了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ppip</title>
		<link>http://www.happysky.org/archives/670/comment-page-1#comment-16453</link>
		<dc:creator>ppip</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 01:15:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.happysky.org/archives/670#comment-16453</guid>
		<description>微软早就超越Outlook了吧？如果没有记错的话，用的是Sharepoint。

微软最近的“大”系列网络广告做的很不错，在“大”交互这个方面，微软超越普通的公司很远了，毕竟他自己内部有一个很好的部署环境，把这个东西做好了，直接卖给别人就好了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>微软早就超越Outlook了吧？如果没有记错的话，用的是Sharepoint。</p>
<p>微软最近的“大”系列网络广告做的很不错，在“大”交互这个方面，微软超越普通的公司很远了，毕竟他自己内部有一个很好的部署环境，把这个东西做好了，直接卖给别人就好了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: momo</title>
		<link>http://www.happysky.org/archives/670/comment-page-1#comment-16430</link>
		<dc:creator>momo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 10:29:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.happysky.org/archives/670#comment-16430</guid>
		<description>同意你说的，知识管理软件是对原来的纸笔存储“设备”的延伸，在很多方面都有所增强，但又在许多方面有所减弱。不能笼统地讲哪个更好，需要设计或发现一种独特的应用场景，以便充分发挥软件的功效。
个人以为，在一个存储可靠性较高和电脑普及较好的工作环境里，若能让很多人都熟练掌握一种知识管理软件，就能达到较好的效果。据我所知，微软公司内部都是利用 Outlook 实现知识和信息共享的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>同意你说的，知识管理软件是对原来的纸笔存储“设备”的延伸，在很多方面都有所增强，但又在许多方面有所减弱。不能笼统地讲哪个更好，需要设计或发现一种独特的应用场景，以便充分发挥软件的功效。<br />
个人以为，在一个存储可靠性较高和电脑普及较好的工作环境里，若能让很多人都熟练掌握一种知识管理软件，就能达到较好的效果。据我所知，微软公司内部都是利用 Outlook 实现知识和信息共享的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ppip</title>
		<link>http://www.happysky.org/archives/670/comment-page-1#comment-16178</link>
		<dc:creator>ppip</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 04:46:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.happysky.org/archives/670#comment-16178</guid>
		<description>这个软件的局限还是很大的，就是只展示一层链接的话，显示的内容不够，不过好像 4 beta能够同时展现多个链接。

纸笔虽然比较自然，但是也有几个明显的缺点，比如说扩展性不够好，修改起来不够方便，容量不够大。软件在这些角度上是能够超过纸笔的，然而的确各有优点。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个软件的局限还是很大的，就是只展示一层链接的话，显示的内容不够，不过好像 4 beta能够同时展现多个链接。</p>
<p>纸笔虽然比较自然，但是也有几个明显的缺点，比如说扩展性不够好，修改起来不够方便，容量不够大。软件在这些角度上是能够超过纸笔的，然而的确各有优点。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 弥缝</title>
		<link>http://www.happysky.org/archives/670/comment-page-1#comment-16177</link>
		<dc:creator>弥缝</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 04:26:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.happysky.org/archives/670#comment-16177</guid>
		<description>看起来挺酷的～
不过还是没用。
呵呵～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看起来挺酷的～<br />
不过还是没用。<br />
呵呵～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

