<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 信息烟尘：技术是不是解决方案？</title>
	<atom:link href="http://www.happysky.org/archives/720/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.happysky.org/archives/720</link>
	<description>以群，以独</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 05:23:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: 思维脑图：那是一个正确的东西吗？ at ppip: 流浪的天空</title>
		<link>http://www.happysky.org/archives/720/comment-page-1#comment-17877</link>
		<dc:creator>思维脑图：那是一个正确的东西吗？ at ppip: 流浪的天空</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 12:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.happysky.org/archives/720#comment-17877</guid>
		<description>[...] 　　我介绍过不少关于Mindmap（思维脑图）的东西（Personal Brain、FreeMind、CmapTools），我的机器上现在还有前两者，但是实际上我用的很少。现实生活中，我也很少用，因为除非纸足够的大，否则你很难掌握整个图的大小，修改起来也不慎方便。　　思维脑图在原理上是很简单的：你的头脑中有很多概念，他们之间是相互关联的，你从一个概念出发，总能够走到不同的概念上去。于是，他们就形成了树状、或者是网状的结构。思维脑图就是把你脑子里面这种概念和概念的联系具象化了。这个原理本身很好懂，易于让人接受。用作展示的时候，确实也很漂亮，能够说明一些问题。有一位读者Neo就曾留言说，“In my company (one of the biggest ones in the world), Mindmap has been set up on the training agenda. It is becoming a standard business communication tool in the modern world.”（在我的公司里（世界上最大的公司之一），思维脑图已经列入了培训日程，它业已成为当代标准商业交流工具之一。）　　最近lifehack上有一篇文章（Five Productivity Ideas I’m Not Buying (Yet?)），提到了对最流行的几个“提高生产力”的工具的质疑，其中之一就是Mindmap。节译如下： 思维脑图。我多么的想去相信这个概念啊！作为一名大学教师，我总是在寻找一种简化和加强信息组织和使用的方式，能够帮助我寻找分散而又相似的理念之间的联系。最令人失望的是，当我坐下来读Tony Buzan的书的时候，我发现没有任何收获——这只是一种能够画出漂亮的图片的方法，但它却没有提供任何真正提高生产率的方法。我只是无法看出用一把各种颜色的铅笔、花上一个小时画一些图画和箭头，就能够比坐下来花上十分钟，给自己写一个列表来的更好？Buzan用“头脑就是这样工作的”来支持他的这个理念，但是，如果不是呢？ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　我介绍过不少关于Mindmap（思维脑图）的东西（Personal Brain、FreeMind、CmapTools），我的机器上现在还有前两者，但是实际上我用的很少。现实生活中，我也很少用，因为除非纸足够的大，否则你很难掌握整个图的大小，修改起来也不慎方便。　　思维脑图在原理上是很简单的：你的头脑中有很多概念，他们之间是相互关联的，你从一个概念出发，总能够走到不同的概念上去。于是，他们就形成了树状、或者是网状的结构。思维脑图就是把你脑子里面这种概念和概念的联系具象化了。这个原理本身很好懂，易于让人接受。用作展示的时候，确实也很漂亮，能够说明一些问题。有一位读者Neo就曾留言说，“In my company (one of the biggest ones in the world), Mindmap has been set up on the training agenda. It is becoming a standard business communication tool in the modern world.”（在我的公司里（世界上最大的公司之一），思维脑图已经列入了培训日程，它业已成为当代标准商业交流工具之一。）　　最近lifehack上有一篇文章（Five Productivity Ideas I’m Not Buying (Yet?)），提到了对最流行的几个“提高生产力”的工具的质疑，其中之一就是Mindmap。节译如下： 思维脑图。我多么的想去相信这个概念啊！作为一名大学教师，我总是在寻找一种简化和加强信息组织和使用的方式，能够帮助我寻找分散而又相似的理念之间的联系。最令人失望的是，当我坐下来读Tony Buzan的书的时候，我发现没有任何收获——这只是一种能够画出漂亮的图片的方法，但它却没有提供任何真正提高生产率的方法。我只是无法看出用一把各种颜色的铅笔、花上一个小时画一些图画和箭头，就能够比坐下来花上十分钟，给自己写一个列表来的更好？Buzan用“头脑就是这样工作的”来支持他的这个理念，但是，如果不是呢？ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 思维脑图：那是一个正确的东西吗？ at ppip: 流浪的天空</title>
		<link>http://www.happysky.org/archives/720/comment-page-1#comment-17876</link>
		<dc:creator>思维脑图：那是一个正确的东西吗？ at ppip: 流浪的天空</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2007 12:44:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.happysky.org/archives/720#comment-17876</guid>
		<description>[...] 　　我介绍过不少关于Mindmap（思维脑图）的东西（Personal Brain、FreeMind、CmapTools），我的机器上现在还有前两者，但是实际上我用的很少。现实生活中，我也很少用，因为除非纸足够的大，否则你很难掌握整个图的大小，修改起来也不慎方便。　　思维脑图在原理上是很简单的：你的头脑中有很多概念，他们之间是相互关联的，你从一个概念出发，总能够走到不同的概念上去。于是，他们就形成了树状、或者是网状的结构。思维脑图就是把你脑子里面这种概念和概念的联系具象化了。这个原理本身很好懂，易于让人接受。用作展示的时候，确实也很漂亮，能够说明一些问题。有一位读者Neo就曾留言说，“In my company (one of the biggest ones in the world), Mindmap has been set up on the training agenda. It is becoming a standard business communication tool in the modern world.”（在我的公司里（世界上最大的公司之一），思维脑图已经列入了培训日程，它业已成为当代标准商业交流工具之一。）　　最近lifehack上有一篇文章（Five Productivity Ideas I’m Not Buying (Yet?)），提到了对最流行的几个“提高生产力”的工具的质疑，其中之一就是Mindmap。节译如下： 思维脑图。我多么的想去相信这个概念啊！作为一名大学教师，我总是在寻找一种简化和加强信息组织和使用的方式，能够帮助我寻找分散而又相似的理念之间的联系。最令人失望的是，当我坐下来读Tony Buzan的书的时候，我发现没有任何收获——这只是一种能够画出漂亮的图片的方法，但它却没有提供任何真正提高生产率的方法。我只是无法看出用一把各种颜色的铅笔、花上一个小时画一些图画和箭头，就能够比坐下来花上十分钟，给自己写一个列表来的更好？Buzan用“头脑就是这样工作的”来支持他的这个理念，但是，如果不是呢？ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　我介绍过不少关于Mindmap（思维脑图）的东西（Personal Brain、FreeMind、CmapTools），我的机器上现在还有前两者，但是实际上我用的很少。现实生活中，我也很少用，因为除非纸足够的大，否则你很难掌握整个图的大小，修改起来也不慎方便。　　思维脑图在原理上是很简单的：你的头脑中有很多概念，他们之间是相互关联的，你从一个概念出发，总能够走到不同的概念上去。于是，他们就形成了树状、或者是网状的结构。思维脑图就是把你脑子里面这种概念和概念的联系具象化了。这个原理本身很好懂，易于让人接受。用作展示的时候，确实也很漂亮，能够说明一些问题。有一位读者Neo就曾留言说，“In my company (one of the biggest ones in the world), Mindmap has been set up on the training agenda. It is becoming a standard business communication tool in the modern world.”（在我的公司里（世界上最大的公司之一），思维脑图已经列入了培训日程，它业已成为当代标准商业交流工具之一。）　　最近lifehack上有一篇文章（Five Productivity Ideas I’m Not Buying (Yet?)），提到了对最流行的几个“提高生产力”的工具的质疑，其中之一就是Mindmap。节译如下： 思维脑图。我多么的想去相信这个概念啊！作为一名大学教师，我总是在寻找一种简化和加强信息组织和使用的方式，能够帮助我寻找分散而又相似的理念之间的联系。最令人失望的是，当我坐下来读Tony Buzan的书的时候，我发现没有任何收获——这只是一种能够画出漂亮的图片的方法，但它却没有提供任何真正提高生产率的方法。我只是无法看出用一把各种颜色的铅笔、花上一个小时画一些图画和箭头，就能够比坐下来花上十分钟，给自己写一个列表来的更好？Buzan用“头脑就是这样工作的”来支持他的这个理念，但是，如果不是呢？ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ppip</title>
		<link>http://www.happysky.org/archives/720/comment-page-1#comment-17531</link>
		<dc:creator>ppip</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 09:11:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.happysky.org/archives/720#comment-17531</guid>
		<description>“信息烟尘”这个问题的产生，一方面是由于流动信息的增加，另外一方面更是因为主动推送到个人面前的信息便多了。

一篇一篇的写，有的时候逻辑把握的还不好，后面一篇给了一个这样的大致定义。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>“信息烟尘”这个问题的产生，一方面是由于流动信息的增加，另外一方面更是因为主动推送到个人面前的信息便多了。</p>
<p>一篇一篇的写，有的时候逻辑把握的还不好，后面一篇给了一个这样的大致定义。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: momo</title>
		<link>http://www.happysky.org/archives/720/comment-page-1#comment-17524</link>
		<dc:creator>momo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 16:24:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.happysky.org/archives/720#comment-17524</guid>
		<description>我来重新评论此文，从标题上看，谈到解决方案，似乎是很科学又很务实的思维方式，但讲到“信息烟尘”，就出现了一个模糊的概念，究竟什么是信息烟尘？信息烟尘是一种新生活方式的表现，还是一种疑难杂症？怎么量化信息烟尘？人们生活最需要的是信息还是“效率”？

如果以上这些问题不明确，就没办法谈解决方案，因为模糊不清的东西是无法谈对错的啊。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我来重新评论此文，从标题上看，谈到解决方案，似乎是很科学又很务实的思维方式，但讲到“信息烟尘”，就出现了一个模糊的概念，究竟什么是信息烟尘？信息烟尘是一种新生活方式的表现，还是一种疑难杂症？怎么量化信息烟尘？人们生活最需要的是信息还是“效率”？</p>
<p>如果以上这些问题不明确，就没办法谈解决方案，因为模糊不清的东西是无法谈对错的啊。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Neo</title>
		<link>http://www.happysky.org/archives/720/comment-page-1#comment-17514</link>
		<dc:creator>Neo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 07:31:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.happysky.org/archives/720#comment-17514</guid>
		<description>Hey,

In my company (one of the biggest ones in the world), Mindmap has been set up on the training agenda. It is becoming a standard business communication tool in the modern world.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey,</p>
<p>In my company (one of the biggest ones in the world), Mindmap has been set up on the training agenda. It is becoming a standard business communication tool in the modern world.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ppip</title>
		<link>http://www.happysky.org/archives/720/comment-page-1#comment-17513</link>
		<dc:creator>ppip</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 05:18:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.happysky.org/archives/720#comment-17513</guid>
		<description>[quote comment=&quot;17511&quot;]今天晚上叫上 iqwolf 咱们再聚一次吧，我今天回天津了，这次好好聊聊知识管理的问题~[/quote]

呵呵，行啊。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[quote comment="17511"]今天晚上叫上 iqwolf 咱们再聚一次吧，我今天回天津了，这次好好聊聊知识管理的问题~[/quote]</p>
<p>呵呵，行啊。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: momo</title>
		<link>http://www.happysky.org/archives/720/comment-page-1#comment-17511</link>
		<dc:creator>momo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 05:06:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.happysky.org/archives/720#comment-17511</guid>
		<description>今天晚上叫上 iqwolf 咱们再聚一次吧，我今天回天津了，这次好好聊聊知识管理的问题~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>今天晚上叫上 iqwolf 咱们再聚一次吧，我今天回天津了，这次好好聊聊知识管理的问题~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

