<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ppip: 流浪的天空 &#187; 睡眠</title>
	<atom:link href="http://www.happysky.org/archives/tag/%e7%9d%a1%e7%9c%a0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.happysky.org</link>
	<description>以群，以独</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 13:06:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>睡眠：每天睡 6.5 小时寿命更长？</title>
		<link>http://www.happysky.org/archives/748</link>
		<comments>http://www.happysky.org/archives/748#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 12:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ppip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life/生活]]></category>
		<category><![CDATA[养生]]></category>
		<category><![CDATA[睡眠]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.happysky.org/archives/748</guid>
		<description><![CDATA[　　不久以前的一则短文，出处不太清楚，在网上找不到源头了： 　　如果你每天不能睡够8个小时，千万不要焦虑。科学研究结果显示，成人每天睡6到7个小时能活得更长。不过，从事此项研究的专家同时表示，现在还不是重新设置人们生物钟的时候。　　该项研究是建立在对全美从30岁到102岁的1100万人的调查结果上。调查结果显示，每天睡足8小时的人与只睡6.5小时到7.5小时的人相比，6年内的死亡率高出了12个百分点。而睡眠超过8.5个小时和少于4小时的人的死亡率则高出15个百分点。 　　这么说来，我现在选择的是死亡率最低的睡眠方式，嘿嘿。但是，可能还是有很多人觉得，是不是多睡一点，会好些？比如“调查显示：仅一成多网民每天睡够8小时”，作者的语气，俨然觉得睡8小时一下简直要不得。 　　关于睡眠，我曾经写过不少，比如就做过关于睡眠时间的实验，验证了按照1.5倍时间睡眠的正确性，也讨论过在某一固定时间起床的可能性（关于这一点，可以参考《顶级管理者怎样管理时间》，还有Angelived上最受欢迎的文章之一《如何成为一个早起者》），而FT中文网最近则发了一篇文章，嘲笑那些非要把自己弄的晚睡的人《你为何那么晚睡？》，另外还有一篇，是说那些生活忙碌者，是怎样摆弄自己的睡眠时间的《女银行家的约会战术》。　　做了这么多笔记，无非是还有几个疑问。虽然我的睡眠已经稳定在了7.5个小时，但是依旧想尝试“如何成为一个早起者”文中所介绍的方法，是否还能起的更早——比如，在天亮的时候就睁眼？另外，如果对生活的欲望更强烈一些的人，是否能够更有效的的压缩睡眠时间——毕竟，你闭上眼睛睡去的那一刻，你就相当于死去了。　　我不知道欲望强烈是不是好事。表面上来看，他让你更多的求生，过更多的生活。实际上，你很容易就超过自己的限度，转而成了一种求死。 Update: 读者可以上网搜索引用的原文，后面有一段对这个数据来源的批判，有助于更公正的看问题。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　不久以前的一则短文，出处不太清楚，在网上找不到源头了：<br />
<blockquote>　　如果你每天不能睡够8个小时，千万不要焦虑。科学研究结果显示，成人每天睡6到7个小时能活得更长。不过，从事此项研究的专家同时表示，现在还不是重新设置人们生物钟的时候。<br />　　该项研究是建立在对全美从30岁到102岁的1100万人的调查结果上。调查结果显示，每天睡足8小时的人与只睡6.5小时到7.5小时的人相比，6年内的死亡率高出了12个百分点。而睡眠超过8.5个小时和少于4小时的人的死亡率则高出15个百分点。</p></blockquote>
<p>　　这么说来，我现在选择的是死亡率最低的睡眠方式，嘿嘿。但是，可能还是有很多人觉得，是不是多睡一点，会好些？比如“<a href="http://media.mindmeters.com/ar/3125">调查显示：仅一成多网民每天睡够8小时</a>”，作者的语气，俨然觉得睡8小时一下简直要不得。</p>
<p>　　关于睡眠，我曾经写过不少，比如就做过关于睡眠时间的实验，验证了<a href="http://www.happysky.org/archives/519">按照1.5倍时间睡眠的正确性</a>，也讨论过在某一<a href="http://www.happysky.org/archives/553">固定时间起床的可能性</a>（关于这一点，可以参考《<a href="http://news.xinhuanet.com/fortune/2005-12/28/content_4008563.htm">顶级管理者怎样管理时间</a>》，还有Angelived上最受欢迎的文章之一《<a href="http://angelived.org/2007/05/22/how-to-become-an-early-riser/">如何成为一个早起者</a>》），而FT中文网最近则发了一篇文章，嘲笑那些非要把自己弄的晚睡的人《<a href="http://www.ftchinese.com/sc/story.jsp?id=001013905&amp;pos=LIFESTYLE&amp;pa1=1&amp;loc=HOMEPAGE">你为何那么晚睡？</a>》，另外还有一篇，是说那些生活忙碌者，是怎样摆弄自己的睡眠时间的《<a href="http://www.ftchinese.com/sc/story.jsp?id=001014066&amp;pos=TOP10_HOMEPAGE&amp;pa1=7">女银行家的约会战术</a>》。<br />　　做了这么多笔记，无非是还有几个疑问。虽然我的睡眠已经稳定在了7.5个小时，但是依旧想尝试“如何成为一个早起者”文中所介绍的方法，是否还能起的更早——比如，在天亮的时候就睁眼？另外，如果对生活的欲望更强烈一些的人，是否能够更有效的的压缩睡眠时间——毕竟，你闭上眼睛睡去的那一刻，你就相当于死去了。<br />　　我不知道欲望强烈是不是好事。表面上来看，他让你更多的求生，过更多的生活。实际上，你很容易就超过自己的限度，转而成了一种求死。</p>
<p>Update: 读者可以上网搜索引用的原文，后面有一段对这个数据来源的批判，有助于更公正的看问题。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.happysky.org/archives/748/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>周末：你的睡眠姿势？</title>
		<link>http://www.happysky.org/archives/723</link>
		<comments>http://www.happysky.org/archives/723#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 10:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ppip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life/生活]]></category>
		<category><![CDATA[睡眠]]></category>
		<category><![CDATA[调查]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.happysky.org/archives/723</guid>
		<description><![CDATA[　　资料来源应该是BBC，但是网上的上千份转载，几乎都没有给出原文链接……最初的翻译应该来自Psytopic.com，也就是我推荐过的职业测试的那个网站。判断完了就点击这里看答案吧，我是士兵型的，就是第四个。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://68.142.232.116/199/439925175_2191da6378_m.jpg" /></p>
<p>　　资料来源应该是BBC，但是网上的上千份转载，几乎都没有给出原文链接……最初的翻译应该来自<a href="http://www.psytopic.com/">Psytopic.com</a>，也就是我推荐过的<a href="http://www.happysky.org/archives/612">职业测试</a>的那个网站。判断完了就<a href="http://www.psytopic.com/mag/post/957.html">点击这里看答案</a>吧，我是士兵型的，就是第四个。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.happysky.org/archives/723/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于睡眠的实验</title>
		<link>http://www.happysky.org/archives/519</link>
		<comments>http://www.happysky.org/archives/519#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2006 12:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ppip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life/生活]]></category>
		<category><![CDATA[睡眠]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.happysky.org/archives/519</guid>
		<description><![CDATA[　　这一周没做什么实验，晃晃悠悠就过去了。冬天一到了就每天头晕，有时候天气稳定的时候还好一点，碰到天气变化的时候就一整天也干不了什么，迷迷糊糊的－－看来是应该去看医生了？趁周末，给自己做了一个关于睡眠时间的实验。　　昨天是周六，上午睡到十二点，一共睡了快12个小时。今天上午睡到十点半，一共睡了10.5个小时。加上我以有的对于6个小时、7.5个小时和9个小时的经验，就可以画一个图，研究一下睡多少个小时最好了。　　首先要说明一点，我的睡眠都是参照90分钟的睡眠周期来安排的。所以就选取了这五个点，只睡4.5个小时或者更少对我来说是几乎无法接受的，不在考虑的范围内。首先是6个小时，只睡六个小时的时候，一天都会觉得很困，但到了下午和晚上感觉就不是那么明显了，和7.5个小时差别不大。睡7.5（或者是6＋1.5）个小时的时候我的身体工作的很正常，只会有轻微的不爽快。睡9个小时（或者是7.5+1.5）的我的身体觉得很好，尤其是中午的午觉很舒服。睡到10.5个小时的时候，并没有更加舒服的感觉，到12个小时也是一样，身体并没有比睡9个小时的时候有更多的放松的感觉。　　综合来说，我可以选择的睡眠策略可以是：在一周里有四到五天睡7.5小时，有两到三天睡9小时，间隔而行。这样可以持续工作一年两年而不会出任何的问题，是在我的“生命能量”的支持范围内可以做出的“较好”的选择，也是完成长期目标可以做出一种的好的选择。　　当然，第一，如果有什么东西重要到需要不眠不休的去完成，那么睡觉并不是不可以放弃的事情；第二，相else说的，有时候把生活过得太精致也不是件好事情……]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　这一周没做什么实验，晃晃悠悠就过去了。冬天一到了就每天头晕，有时候天气稳定的时候还好一点，碰到天气变化的时候就一整天也干不了什么，迷迷糊糊的－－看来是应该去看医生了？趁周末，给自己做了一个关于睡眠时间的实验。<br />　　昨天是周六，上午睡到十二点，一共睡了快12个小时。今天上午睡到十点半，一共睡了10.5个小时。加上我以有的对于6个小时、7.5个小时和9个小时的经验，就可以画一个图，研究一下睡多少个小时最好了。<br />　　首先要说明一点，我的睡眠都是参照<a href="http://www.happysky.org/archives/224">90分钟的睡眠周期</a>来安排的。所以就选取了这五个点，只睡4.5个小时或者更少对我来说是几乎无法接受的，不在考虑的范围内。首先是6个小时，只睡六个小时的时候，一天都会觉得很困，但到了下午和晚上感觉就不是那么明显了，和7.5个小时差别不大。睡7.5（或者是6＋1.5）个小时的时候我的身体工作的很正常，只会有轻微的不爽快。睡9个小时（或者是7.5+1.5）的我的身体觉得很好，尤其是中午的午觉很舒服。睡到10.5个小时的时候，并没有更加舒服的感觉，到12个小时也是一样，身体并没有比睡9个小时的时候有更多的放松的感觉。<br /><a href="http://www.yupoo.com/photos/view?id=ff8080810f50595a010f6c5f59b8035d" title="做全球中文领域最大的照片发布、存储、分享及传播社区"><img src="http://photo4.yupoo.com/20061210/203844_118826975_m.jpg" border="0" height="133" width="240" /></a><br />　　综合来说，我可以选择的睡眠策略可以是：在一周里有四到五天睡7.5小时，有两到三天睡9小时，间隔而行。这样可以持续工作一年两年而不会出任何的问题，是在我的“生命能量”的支持范围内可以做出的“较好”的选择，也是完成长期目标可以做出一种的好的选择。<br />　　当然，第一，如果有什么东西重要到需要不眠不休的去完成，那么睡觉并不是不可以放弃的事情；第二，相else说的，有时候把生活过得太精致也不是件好事情……</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.happysky.org/archives/519/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>每天只睡2个小时的艺人</title>
		<link>http://www.happysky.org/archives/450</link>
		<comments>http://www.happysky.org/archives/450#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2006 16:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ppip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life/生活]]></category>
		<category><![CDATA[rain]]></category>
		<category><![CDATA[睡眠]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.happysky.org/archives/450</guid>
		<description><![CDATA[　　在西南村的小摊上买了几张招贴画，装饰一下自己苍白的床，1.5元一张，比想象中的便宜。其中就有一张Rain的，正好是我想要的百事广告中的样子。　　其实我对Rain的了解很少，没有听过他唱歌，没有看过演唱会，没有看过他演的电视。只是，在《央视-人物》里面看过关于他的两集介绍。节目里面提到，在拍摄《浪漫满屋》的时候，Rain每天只睡2个小时。有20个小时是用来拍电视的，还有2个小时用来准备亚洲巡回演唱会。Rain每到一个地方开演唱会，都会从头到位用当地的语言说旁白，很多时候都需要强记的。　　艺人似乎很多都是如此的辛苦，VeryCD上看到一个关于韩国Super Junior组合的介绍，每个成员平均每天的睡眠也就在4到5个小时左右。还记得《国光帮帮忙》里面说过这样一个故事，一个艺人从台北赶去高雄拍电视，开车到半路停在路边给剧组打电话，说他已经连续三天没有睡觉了，请剧组开车来接。剧组哪能来接？结果就是编剧改剧本，这个角色从此消失了100多集。　　不知道其他的艺人情况怎么样，有时候看看《康熙来了》什么的，似乎有很多也是很清闲的，没事就约朋友一起打麻将。　　但是，是什么样的力量，或者是什么样的动机，支撑Rain每天只睡两个小时的生活？是对成就的渴望么？还是什么？我觉得我现在每天睡觉少于8个小时就会浑身不舒服，为什么他的身体就可以支持那样的生活呢？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.yupoo.com/photos/view?id=ff8080810d5e8fe3010d6a3e15051e25" title="做全球中文领域最大的照片发布、存储、分享及传播社区"><img src="http://photo7.yupoo.com/20060902/003735_1649414312_m.jpg" border="0" /></a></p>
<p>　　在西南村的小摊上买了几张招贴画，装饰一下自己苍白的床，1.5元一张，比想象中的便宜。其中就有一张Rain的，正好是我想要的百事广告中的样子。<br />　　其实我对Rain的了解很少，没有听过他唱歌，没有看过演唱会，没有看过他演的电视。只是，在<a href="http://lib.verycd.com/2005/04/13/0000046325.html">《央视-人物》</a>里面看过关于他的两集介绍。节目里面提到，在拍摄《浪漫满屋》的时候，Rain每天只睡2个小时。有20个小时是用来拍电视的，还有2个小时用来准备亚洲巡回演唱会。Rain每到一个地方开演唱会，都会从头到位用当地的语言说旁白，很多时候都需要强记的。<br />　　艺人似乎很多都是如此的辛苦，VeryCD上看到一个关于韩国<a href="http://lib.verycd.com/2006/06/05/0000105706.html">Super Junior</a>组合的介绍，每个成员平均每天的睡眠也就在4到5个小时左右。还记得《国光帮帮忙》里面说过这样一个故事，一个艺人从台北赶去高雄拍电视，开车到半路停在路边给剧组打电话，说他已经连续三天没有睡觉了，请剧组开车来接。剧组哪能来接？结果就是编剧改剧本，这个角色从此消失了100多集。<br />　　不知道其他的艺人情况怎么样，有时候看看《康熙来了》什么的，似乎有很多也是很清闲的，没事就约朋友一起打麻将。<br />　　但是，是什么样的力量，或者是什么样的动机，支撑Rain每天只睡两个小时的生活？是对成就的渴望么？还是什么？我觉得我现在每天睡觉少于8个小时就会浑身不舒服，为什么他的身体就可以支持那样的生活呢？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.happysky.org/archives/450/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>90分钟的睡眠周期？</title>
		<link>http://www.happysky.org/archives/224</link>
		<comments>http://www.happysky.org/archives/224#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2005 07:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ppip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life/生活]]></category>
		<category><![CDATA[睡眠]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.happysky.org/archives/224</guid>
		<description><![CDATA[　　这是一个有趣的“经验”：“人的睡眠存在着90分钟的周期。如果尝试一次自然醒，你会发现睡的时间会是90分钟的整数倍。”我昨天晚上看到这篇文章，然后1点的时候我睡觉了，7点被闹钟叫醒，觉得还没有睡够。于是我上完洗手间又睡了一会儿，醒来的时候正好是10点。难道这个经验真的在起作用？看来我应该以后注意一下自己的闹钟，如果睡得早，就睡7.5个小时；如果睡得晚，6个小时就够了。 　　我们的生活还是有很多很多我们还不了解的地方，就连睡觉也是一样。我们听过多少关于睡觉的建议？哪些是真正详细而起作用的呢？不过也有很多人在怀疑这种说法，如果人真的需要90分钟才能够算一个完整的睡眠周期的话，30分钟的小憩为什么也会有效果呢？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　<a href="http://spaces.msn.com/members/philewar/Blog/cns!1p5TPblohM3Ci2wsX58dUUfg!330.entry">这是</a>一个有趣的“经验”：“人的睡眠存在着90分钟的周期。如果尝试一次自然醒，你会发现睡的时间会是90分钟的整数倍。”我昨天晚上看到这篇文章，然后1点的时候我睡觉了，7点被闹钟叫醒，觉得还没有睡够。于是我上完洗手间又睡了一会儿，醒来的时候正好是10点。难道这个经验真的在起作用？看来我应该以后注意一下自己的闹钟，如果睡得早，就睡7.5个小时；如果睡得晚，6个小时就够了。<br />
　　我们的生活还是有很多很多我们还不了解的地方，就连睡觉也是一样。我们听过多少关于睡觉的建议？哪些是真正详细而起作用的呢？不过也有很多人在怀疑这种说法，如果人真的需要90分钟才能够算一个完整的睡眠周期的话，30分钟的小憩为什么也会有效果呢？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.happysky.org/archives/224/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>早睡早起？无论如何，也要早起</title>
		<link>http://www.happysky.org/archives/28</link>
		<comments>http://www.happysky.org/archives/28#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2005 16:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ppip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life/生活]]></category>
		<category><![CDATA[睡眠]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.happysky.org/archives/28</guid>
		<description><![CDATA[　　文心总是给我们带来好东西，比如说这个：科学的睡眠方法。我们总是习惯晚睡晚起，或者总是要求自己早睡早起，但是或许保持一个稳定的起床时间是更重要的。不多说了，大家去看他的原文吧。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　文心总是给我们带来好东西，比如说这个：<a href="http://blog.timetide.net/archives/2005/05/25/20050525175019.php">科学的睡眠方法</a>。我们总是习惯晚睡晚起，或者总是要求自己早睡早起，但是或许保持一个稳定的起床时间是更重要的。不多说了，大家去看他的原文吧。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.happysky.org/archives/28/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

